Zestawy giętkich pasków świetlnych LED mogą być przytwierdzane do nierównych krętych powierzchni. Zestawy giętkich pasków świetlnych LED są łatwe w montażu, niewielkie w rozmiarze i emitują szeroka gamę barw. Każde 3 lampy LED tworzą obieg. Zestawy giętkich pasków świetlnych LED mogą być przytwierdzone do przeźroczystych lub nieprzeźroczystych powierzchni w celu ich oświetlenia. Nadają się na znaki drogowe, obwody znaków, tablice sygnalizacyjne LED, tablice informacyjne, dekoracje samochodowe i wiele innych.
Ponadto zestawy giętkich pasków świetlnych LED można stosować w dekorowaniu łodzi, barów, klubów, basenów, fontann, kuchni, mebli i innych.
Parametry produktu: Zestawy giętkich pasków świetlnych LED
| Model Numer | Typ LED | Napięcie robocze (V) | Moc(W) | Prąd (mA) | Ilość LED (szt.) | kolor | Długość w rolce | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 5000-8000K | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | 2500-3500K | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (620-625nm) | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (520-525nm) | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (465-470nm) | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L60 | 3528SMD | DC12V | 4.8w/m | 400/M | 60/M | (590-595nm) | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 5000-8000K | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | 2500-3500K | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (620-625nm) | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (520-525nm) | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (465-470nm) | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 3528T1-L120 | 3528SMD | DC24V | 9.6w/m | 400/M | 120/M | (590-595nm) | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 620-625nm | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 5 meter | ||
| DC12V | 400/M | 465-470nm | |||||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | |||||||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 5 meter | ||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 5 meter | ||
Tabela zmian stylów oświetlenia
| No. | Wzory | Uwagi |
| 1 | ciągły czerwony | |
| 2 | Ciągły niebieski | |
| 3 | Ciągły purpurowy | |
| 4 | Ciągły zielony | |
| 5 | Ciągły żółty | |
| 6 | Ciągły turkusowy | |
| 7 | Ciągły biały | |
| 8 | 3 kolorowe zmiany skokowe | |
| 9 | 7 kolorowe zmiany skokowe | |
| 10 | 3 kolorowe zmiany stopniowe | |
| 11 | 7 kolorowe zmiany stopniowe | |
| 12 | Automatyczna cyrkulacja | 1~11 |
Jako profesjonalny wytwórca produktu zestawy giętkich pasków świetlnych LED z Chin oferujemy również inne lampy LED np.: fluorescencyjne tuby LED T8, reflektor LED, żarówki LED i wiele innych. Wszystkie nasze produkty uzyskały certyfikat ISO9001:2000 więc są niezawodne i konkurencyjne cenowo.
Prosimy o bezpośredni kontakt, jeśli potrzebują Państwo więcej informacji.