Parametry pasków świetlnych LED 5050 SMD
| Model Numer | LED typ | Napięcie (V) | Moc(W) | Prąd (mA) | Ilość LED (szt.) | Kolor | Długość w rolce | |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 620-625nm | 5 meter | |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 5 meter | |
| DC12V | 400/M | 465-470nm | ||||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | ||||||
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 5 meter | |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 5 meter | |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 5 meter | |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 5 meter | |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 5 meter | |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 620-625nm | 5meter | |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 5meter | |
| DC12V | 400/M | 465-470nm | ||||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | ||||||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 5meter | |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 5meter | |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 5meter | |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 5meter | |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 5meter | |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 620-625nm | 5 meter | |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 5 meter | |
| DC12V | 400/M | 465-470nm | ||||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | ||||||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 5 meter | |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 5 meter | |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 5 meter | |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 5 meter | |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 5 meter | |
Jako profesjonalny wytwórca pasków LED z Chin zajmujemy się w udoskonalaniem, produkcją i sprzedażą nie odporne na wodę paski świetlne LED SMD, oświetlenie podświetlające ściany LED, fluorescencyjne tuby LED T8 i inne rodzaje LED. Nasze produkty LED są przyjazne dla środowiska, energooszczędne, trwale i niewielkich rozmiarów. Znajdują szerokie zastosowanie w oświetleniu informacyjnym, architektonicznym i wszelkiego rodzaju podświetleniach.
Jeśli są Państwo zainteresowani oświetleniem LED prosimy o kontakt.